Xileno Misto de Grau Petrolífero CAS#1330-20-7
A Xileno Misto de Grau Petrolífero é um solvente aromático de alta pureza refinado através de processos profissionais de craqueamento de nafta e destilação de precisão. Com faixa de destilação estritamente controlada, baixo teor de impurezas e composição química estável, este produto atende plenamente aos requisitos técnicos da formulação de tintas industriais e da aplicação em obra. Apresenta velocidade de volatilização equilibrada e moderada, evitando defeitos comuns de revestimento, como embranquecimento, nebulosidade, casca de laranja e formação irregular de filme, causados por evaporação muito rápida ou muito lenta.
O xileno misto exibe excelente capacidade de dissolução para uma ampla gama de matérias-primas, incluindo resina alquídica, resina acrílica, nitrocelulose, graxa sintética e diversos aditivos para tintas. Ele pode diluir efetivamente sistemas de tinta, melhorar a fluidez e o desempenho de nivelamento, e aumentar a uniformidade e a suavidade dos filmes de revestimento acabados.
Amplamente reconhecido como um diluente industrial clássico e confiável, possui poder solvente estável, boa compatibilidade e excelente adaptabilidade de aplicação. É extensivamente utilizado em tintas arquitetônicas, tintas industriais, tintas de impressão, síntese de resinas e outras indústrias, servindo como um dos materiais químicos básicos mais essenciais para fabricantes de tintas em todo o mundo.

Itens de Teste | Grau de Refino de Petróleo | Grau Especial para Revestimentos |
TotalIsômero de Xileno | ≥99,0% | ≥98,8% |
Teor de Benzeno | ≤0,05% | ≤0,08% |
Etilbenzeno | ≤1,4% | ≤2,0% |
Faixa de Destilação | 136~142℃ | 135~143℃ |
Cor (APHA) | ≤10 | ≤15 |
Propriedades Químicas do Xileno |
Ponto de fusão | -34 °C |
Ponto de ebulição | 137-140 °C (lit.) |
densidade | 0,86 g/mL a 25 °C (lit.) |
densidade do vapor | 3,7 (vs ar) |
pressão de vapor | 18 mm Hg (37,7 °C) |
índice de refração | n20/D 1,497 (lit.) |
Ponto de fulgor | 77 °F (lit.) |
temp. de armazenamento | Área de inflamáveis |
solubilidade | Clorofórmio (Solúvel), Metanol (Ligeiramente) |
forma | Líquido |
cor | APHA: ≤10 |
Odor | odor adocicado característico |
limite explosivo | 7% |
Solubilidade em Água | <0,1 g/L (20 ºC) |
Merck | 14,10081 |
BRN | 1901563 |
Limites de exposição | ACGIH: TWA 100 ppm; STEL 150 ppm |
Constante dielétrica | 10.0(Ambiente) |
Estabilidade: | Volátil, inflamável e seus vapores formam misturas explosivas com o ar à temperatura ambiente. |
Funções de Ingredientes Cosméticos | SOLVENTE |
InChI | 1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3 |
InChIKey | KAKOUNRRKSHVJO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C |
LogP | 3,16 a 20°C |
Referência da Base de Dados CAS | 1330-20-7 (Referência da Base de Dados CAS) |
IARC | 3 (Vol. 47, 71) 1999 |
Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Xileno (1330-20-7) |
RELATÓRIO JACC DO ECETOC | Xileno (1330-20-7) |
Informações de Segurança |
Códigos de Perigo | Xn,F |
Declarações de Risco | 10-20/21-38-36/38-65-48/20 |
Declarações de Segurança | 25-36/37-62 |
OEB | A |
OEL | TWA: 100,0 ppm; 435,0 mg/m3, STEL: 150,0 ppm; 655,0 mg/m3 |
RIDADR | UN 1307 3/PG II/III (XILENOS) |
WGK Alemanha | 2 |
RTECS | ZE2100000 |
Temperatura de Autoignição | 464 °C |
TSCA | Listado TSCA |
Classe de Perigo | 3 |
Grupo de Embalagem | II |
Código SH | 29024400 |
Classe de Armazenamento | 3 - Líquidos inflamáveis |
Classificações de Perigo | Tox. Aguda 4 Dérmica |
Dados de Substâncias Perigosas | 1330-20-7 (Dados de Substâncias Perigosas) |
Toxicidade | DL50 oral em ratos: 4300 mg/kg |
Aplicação do Produto de Xileno Misto de Grau Petrolífero CAS#1330-20-7
Serve principalmente como solvente de diluição para tintas alquídicas arquitetônicas de exterior, tintas industriais anticorrosivas e tintas de impressão em rotogravura. Reduz eficientemente a viscosidade da tinta e melhora a propriedade de nivelamento dos filmes de revestimento.
As opções de embalagem disponíveis incluem tambores de ferro selados de 200kg e envios a granel em contêineres ISO. Documentos completos, incluindo MSDS, COA e papéis de envio, serão fornecidos para apoiar o desembaraço aduaneiro. O pedido mínimo a granel é um contêiner completo de 20GP.
Apresentação da Fábrica e Equipamentos
Prazo de Entrega
Produtos em estoque: Envio em 2–3 dias úteis
Novos pedidos de produção: 7–10 dias úteis
Produto anterior: Dodecil sulfato de sódio CAS#151-21-3









